Analyses par PCR
Maladie | Prélèvement | Carte FTA |
Avian Influenza virus | Trachées, amygdales caecales, écouvillons trachéaux | OUI |
Infectious bronchitis virus (IBV), Variants IBV (MASS, 4/91, Italy 02, QX,D274,Variant 02,Q1) | Trachées, amygdales caecales, reins, écouvillons trachéaux | |
Newcastle disease virus (NDV), Pathotyping | Trachées, amygdales caecales, cerveau, écouvillons trachéaux | |
Metapneumovirus (MPV) A et B | Trachées, | |
infectious bursal disease (IBD), variants (classical A1, very virulent A3) | Bourse de Fibricus | |
Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae (MG-MS) | Trachées,vitellus, écouvillons trachéales | |
Infectious laryngotracheitis virus (ILT) | Trachées, Larynx | |
Marek’s disease virus (MDV)& Rispens DIVA , DIVA 1 (MSD), DIVA 2 (BI), DIVA 3 (CEVA) | Follicules plumeux, rate | |
Escherichia coli (APEC) | Isolat bactérien | NON |
Télécharger