Analyses diverses
Analyse | Prélèvement | Carte FTA |
Autopsie | Cadavres et morbides | NON |
Parasitologie | Cadavres et morbides | |
Histopathologie | Cadavres et morbides | |
Mycologie | Cadavres et morbides | |
Analyse de la qualité de l’eau de boisson: Bactériologie standard Dénombrement de Coliformes totaux à 36°C Dénombrement de Coliformes fécaux à 44°C Dénombrement des Entérocoques intestinaux Dénombrement des Spores de microorganismes anaérobies sulfitoréducteurs Dénombrement des Staphylocoques Dénombrement de Pseudomonas aeruginosa | 5 litres d’eau | |
Analyse de la qualité des poussins de 1 jour : Contrôle bactériologique (E. coli, Staphylocoques, Pseudomonas, Entérocoques) -Dénombrement des spores d’Aspergillus fumigatus. Contrôle sérologique IBD +MG/MS/REO | Min. 23 poussins | |
Hygiènogramme (contrôle de l’ambiance) | Prélèvement de surface (kit de prélèvement fourni par le laboratoire) | |
Analyse de la qualité de l’aliment : Flore mésophile aérobie totale Coliformes fécaux Anaérobies sulfito-réducteurs Dénombrement des moisissures Dénombrement des microorganismes | Aliment de démarrage, croissance, finition (1 KG de chaque) |
Télécharger